(1 Проголосовало)
Сайт федерации IFBB bodybuilding.com опубликовал рейтинг TOP100 профессиональных бодибилдеров IFBB. На позиции влияли достижения бодибилдеров в турнирах по бодибилдингу, особое внимание обращалось на текущее состояние атлетов.
Ну вот и таблица рейтинга:
Место |
Имя |
Страна |
Достижения |
1 | Jay Cutler | USA | CK2,DB1,DI2,EI2,FL1,GL1, HR2,IN1 |
2 | Branch Warren | USA | GC7,GE1,GF4,GG7,HB4,IB3, IN2 |
3 | Dexter Jackson | USA | GL3,HB1,HC1,HR1,HS1,IN3 |
4 | Kai Greene | USA | FF14,FG18,GE6,GF3,GG1,HB3, HE1,IB1,IN4 |
5 | Phil Heath | USA | FF1,FG1,GC5,HA1,HB2,HR3, IN5 |
6 | Victor Martinez | USA | EE3,EI5,FB3,FL3,GC1,GL2, IB2,IN6 |
7 | Ronny Rockel | Germany | HC6,HE3,HR14,HS2,IA3,IB10, IN7 |
8 | Toney Freeman | USA | HB7,HC4,HL1,HN1,HP4,HR5, IB4,IN8 |
9 | Hidetada Yamagishi | Japan | GJ9,GL13,HP9,IA4,IC2,IE5, IL2,IN9 |
10 | Moe Elmoussawi | New Zealand | HA3,HB11,HC3,HR9,IA2,IB6, IN10 |
11 | Melvin Anthony | USA | FL5,GJ4,GL6,HB8,HC2,HP1, HR6,IL4,IN11 |
12 | Evan Centopani | USA | IE1 |
13 | Silvio Samuel | Spain | HA4,HB5,HJ1,HR7,IA1,IB5, IE4,IN12 |
14 | Gustavo Badell | Puerto Rico | GC4,GL8,HA2,HB6,HR10,IB11, IL1,IN13 |
15 | Kevin English | USA | FG17,HE2,HI1,HR16,IF1,IO1 |
16 | Dennis James | USA | HL2,HN2,HR8,IB7,IE2,II1, IJ1,IN14 |
17 | Markus Ruhl | Germany | FK2,FL8,GC9,GK2,GL16,IE3, IN15 |
18 | David Henry | USA | HB12,HE4,HI2,HL3,HR15,IF3, IH1,IO2 |
19 | Dennis Wolf | Germany | FK3,FL16,GE3,GF1,GL5,HR4, IN16 |
20 | Troy Alves | USA | GI5,GJ10,HA9,HC5,IA10,IC1, IL3,IN16 |
21 | Bill Willmore | USA | FL16,GH3,GL16,HJ5,II4,IJ2, IN16 |
22 | Joel Stubbs | Bahamas | HE14.HN14,HP5,II12,IJ3,IN16 |
23 | Fouad Abiad | Canada | FJ15,GI4,GJ8,HJ7,HL5,HN3, HR17,II2,IJ4 |
24 | Eduardo Correa Da Silva | Brazil | ID1,IF4,IO3 |
25 | Ben Pakulski | Canada | II3 |
26 | Leo Ingram | USA | GE14,GF12,GG15,HE8,HJ3,HR17, IE14,II7,IJ9,IL4 |
27 | Robert Piotrowicz | Poland | II15,IJ5,IL5 |
28 | Ben White | USA | HE6,IE10,II5,IJ6 |
29 | Edward Nunn | USA | IJ7 |
30 | James Flex Lewis | Wales | HL7,HN7,HO1,IM1,IO4 |
31 | Mark Dugdale | USA | GC11,GL16,HL13,HN9,IA8,ID2, IF2,IO5 |
32 | Tarek Elsetouhi | Germany | HE12,HL6,HN6,HP10,IE6,II6, IJ8 |
33 | Jose Raymond | USA | IF8,IK9,IM2,IM2,IO6 |
34 | Ricky Tricky Jackson | USA | HI9,HJ13,HL16,HO8,IG3,IH5, IK1,IO7 |
35 | Darrem Charles | Trinidad | GL12,HJ6,HL4,HN6,HP3,HR11, IC3,IE7,IN16 |
36 | Evgeny Mishin | Russia | GJ16,HE15,HJ10,HL16,HN17,IA17, IE8 |
37 | Sergey Shelestov | Russia | GL16,HC7,HI8,HR17,HS4,IB8, IC4,IE9 |
38 | Charles Dixon | USA | HE10,HI4,IG4,IK2,IO11 |
39 | Alfonso Del Rio | Spain | HA16,HE16,HP16,II18,IJ10 |
40 | Grigori Atoyan | USA | II17,IJ11 |
41 | Marcus Haley | USA | FF4,FH8,FJ4,GA5,GB5,GC12, GL16,IA9,IB13,II10,IJ12 |
42 | Johnnie Jackson | USA | GL9,HA5,HB9,HN7,HP2,HR12, IA11,II8,IJ13 |
43 | Ronnie Coleman | USA | DJ1,DK1,DL1,EI1,FL2,GL4 |
44 | Desmond Miller | USA | GE4,GF2,HA6,HB10 |
45 | Ahmad Haidar | Lebanon | EF3,FA9,FB12,FC6,GA8,GB4, IA5,IB12,IN16 |
46 | Jason Arntz | USA | FF9,FG12,FJ7,GA17,GJ11,HI3, ID3,IF5,IO8 |
47 | Lee Powell | England | DF19,EH16,FM11,GK9,IH3,IK4, IO9 |
48 | John Hodgson | England | FG15,FK16,GD7,GE12,IH2,IK5, IO10 |
49 | Eddie Abbew | England | FM6,GA3,GL16,HA7,HP16,IA6, II17 |
50 | Will Harris | USA | FJ9,GG13,GH2,GL15,HA11,HN4, HP16 |
51 | Kris Dim | USA | DL3,EI16,FA4,FB14,FC10,FD7, GA11,GB6,IK3,IO12 |
52 | Mohammad Bannout | USA | IA7 |
53 | Clarence Devis | Belgium | HL16,HN17,II14,IM3,IO13 |
54 | Frank McGrath | Canada | II9 |
55 | Daryl Gee | USA | IG2,IO15 |
56 | Jeffrey Long | USA | HJ15,HL16,IC8,IH7,IK17,IM6 |
57 | Pedro Barron Cullas | Mexico | IK6,IM5 |
58 | Lawrence Hunt | USA | IM66 |
59 | Curtis Bryant | USA | HO4,IK7,IM7 |
60 | Stan McQuay | USA | IG1,IK8,IO14 |
61 | Khalid Almohsinawi | Netherlands | HA13,HL16,HN17,HO16,HS9,IL7 |
62 | Craig Richardson | USA | ,HE5,HJ2,HP8,HR13,II11,IL8 |
63 | Roc Shabazz | USA | FC9,FD8,GA13,GB13,HE11,HI5, HL14,HO2 |
64 | Jeroslav Horvath | Slovakia | FK6,FM7,HC8,HL8,HN10,HO3 |
65 | Ahmad Ahmad | Sweden | HN17,HO14,ID4,IM8 |
66 | George Farah | USA | FI9,GF8,GG6,HN12,HO5,IC7, ID5 |
67 | Fakhri Mubarak | USA | EH8,IF6 |
68 | Steve Namat | Hungary | GI12,GK15,HL16,HN15,HO11,IG5, IH4 |
69 | Peter Putman | USA | IC6,IK10 |
70 | Michael Kefalianos | Australia | IE11,IN16 |
71 | Francisco Bautista | Spain | GH7,GK1,Gl16,HE9,HJ12,IC6, IE12 |
72 | Oscar Dexter | Tahiti | GI16,HC10,IC14,IL9 |
73 | King Kamali | USA | EB11,EC12,FG6,GE9,GI8,HA10, HP6 |
74 | Frederic Sauvage | France | GI7,GK11,HL11,HN13,HO6,IC5, IL12 |
75 | Daniele Saccarecci | Italy | GB10,GI16,GK7,HJ7,IC10,IL10 |
76 | Marcos Chacon | Spain | FK8,HL9,HP7,HS7,IL11 |
77 | Chris Cormier | USA | EB2,EC1,ED2,EI13,GI4 |
78 | Gunter Schlierkamp | Germany | CJ4,CK5,DB4,DI6,EI4,FL10 |
79 | Lee Priest | Australia | DC2,EA2,EB4,ED1,FA1,FB6, FD2 |
80 | Ed Van Amsterdam | Netherlands | CJ10,DF13,CL7,EA13,GF11,GG10, IE13 |
81 | DeShaun Grimez | USA | HA17,HB14,IA17,II18,IJ14 |
82 | Lionel Brown | USA | GE16,GJ15,HN17,HP14,II13,IJ15 |
83 | Francisco Javier Mula | Spain | IE15 |
84 | Oliver Adzeivski | Sweden | HC13,IA12,IE16 |
85 | Martin Kjellstrom | Sweden | GD4,GK5,HC9,HE7,HP16,HS3, IA13,IN16 |
86 | Thomas Bengali | Italy | FF11,FK9,FM7,GK12,IA14 |
87 | Constantinos Demetriou | Australia | HC11,HP16,IA15 |
88 | Quincy Taylor | England | EI19,FH2,FI3,GH4,GI2,GJ7, GL16,HL10,HN16 |
89 | Jonathan Rowe | USA | GJ12,HP16,IC8,II18 |
90 | Miguel Oliveira | USA | EE13,EG11,EH9,FF12,FG16,IC9 |
91 | Don Long | USA | FJ17,HE17,IA17,IC11 |
92 | Andy Haman | USA | HN17,HP16,IC12 |
93 | Omar Deckard | USA | HA17,HN17,HP16,IA16,IC13,II18 |
94 | Mustafa Mohammad | Jordan | FA6,FB7,FC4,FD4,FL16,FM9 |
95 | Erik Fankhouser | USA | HN11 |
96 | Rod Ketchens | USA | EF17,EG16,GA17,GB16,GJ16,IH6, IM9 |
97 | Pablo Arevalo | Peru | GHU5,HL16,IM10 |
98 | Tim Martin | USA | IM11 |
99 | Marcel Chayard | France | IM12 |
100 | Jojo Ntiforo | USA | EC15,EH16,FF16,HA14,HJ11,HN17, HP10,IJ16,IL16 |
Обозначения достижений
Буквы обозначают соревнование(ниже расшифровка), цифра - занятое место.
Q=Ironman 00, R=Arnold 00, S=Toronto Pro 00, T=NOC 00, U=Mr. O 2000; V=2001 Ironman, W=2001 San Franc, X=Arnold Classic 01, Y=European Pro 01, Z=Australia Pro, A=2001 Toronto; B=2001 NOC, C=Olympia 01; D=England 01, E=New Zealand 01; F=Ironman 02; G=Arnold Classic 02; H=San Francisco 02, I=Austria 02; J=Australia 02; K=Southwest Pro 02; L=NOC 02; M=Toronto 02; BN=Olympia 02, BO=GP England 02; BP=GP Dutch 02; BQ=Show of Strengh 02;
CA=Ironman 03; CB=Arnold 03; CC=San Fran 03; CD=GP Australia 03; CE=Maximums Italy 03; CF=NOC 03; CG=MR Olympia 03; CH=GP Russia 03; CI=GP England 03; CJ=GP Holland; CK=SOS 03;
DA=2004 Ironman; DB=2004 Arnold; DC=2004 San Fran Pro; DD=2004 Australia; DE=2004 Florida Pro; DF=2004 NOC; DG=2004 Toronto Pro; DH=2004 SOS; DI=2004 Mr. O; DJ=2004 GP Russia; DK=2004 GP Holland; DL=2004 England;
EA=2005 Ironman Pro 05; EB=Arnold 05, EC=San Francisco 05; ED=GP Australia, EE=New York 05; EF=Toronto 05; EG=Southwest 05; EH=Charlotte Pro; EI=Olympia 05;
FA=Ironman 06; FB=Arnold 06; FC=San Francisco 06; FD=Australia 06; FE=World Masters 06; FF=Colorado Pro 06; FG=New York Pro 06; FH=Southwest Show 06; FI=Montreal 06; FJ=Atlantic City 06; FK=Santa Susanna; FL=Olympia 06; FM=European Tours;
GA=Ironman 07; GB=Sacramento 07; GC=Arnold 07; GD=Australia 07; GE=NY Pro 07; GF=Keystone 07, GG=Colorado Pro 07; GH=Europa 07; GI=Montreal Pro; GJ=Atlantic City 07; GK=Santa Susanna 07; GL=Olympia 07;
HA=Ironman 08; HB=Arnold 08; HC=Australia 08; HD=New Zealand 08; HE=NY Pro 08, HI=NY Pro 202 08; HJ=Houston 08; HL=Tampa Pro 08; HM=Tampa 202 08; HN=Europa 08; HO=Europa 202 08; HP=Atlantic City 08; HQ=Atlantic Pro 08; HR=Olympia 08; HS=Romania 08;
IA=Ironman 09; IB=Arnold 09; IC=Orlando 09; ID=Pittsburgh 09; IE=NY Pro 09; IF=NY Pro 202 09; IG=Jacksonvile 202 09; IH=Tampa 202 09; II=Tampa Pro 09; IJ=Dallas 09; IK=Europa 202 09; IL=Atlantic 09; IM=Atlantic 202 09; IN=Olympia 09; IO=Olympia 202 09;








