• coolbody.org.ua А ты зарегистрировался на нашем портале?
  • Форум Виктор Мартинез расстроен из-за того, что ты не учавствуешь в жизни форума
  • Карта Добавь свой тренажерный зал на карту

Фотогалерея

Литература

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10


Нормативы AWPC Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа (без экипировки)

E-mail Печать

Нормативы AWPC Украины по пауэрлифтингу (без экипировки) - мужчины (сумма троеборья)


Категория  
МСМК  
МС       
КМС     
I          
II         
III        
52 465.0 402.5 355,0 312.5 277.5 245.0
56 502.5 435.0 382.5 337.5 300.0 265.0
60 542.5 470.0 412.5 365.0 322.5 285.0
67,5 600.0 520.0 457.5 402.5 355.0 315.0
75 652.5 565.0 497.5 437.5 387.5 342.5
82,5 795,0 715,0 570,0 500,0 430,0 400,0
90 695.5 602.5 555.0 495.0 432.5 382.5
100 765.0 662.5 582.5 515.0 455.0 400.0
110 785.0 680.0 597.5 527.5 465.0 410.0
125 817.5 707.5 622.5 550.0 485.0 427.5
140 832.5 720.0 632.5 557.5 492.5 435.0
140+ 845.0 732.5 642.5 567.5 500.0 442.5

Нормативы AWPC Украины по пауэрлифтингу (без экипировки) - женщины (сумма троеборья)

Категория   
МСМК  
МС      
КМС    
I          
II          
III      
44 277.5 240.0 210.0 187.5 165,0 145.0
48 300.0 260.0 227.5 202.5 180.0 157.5
52 322.5 280.0 245.0 217.5 192.5 170.0
56 342.5 297.5 260.0 230.0 202.5 180.0
60 362.5 315.0 277.5 245.0 217.5 192.5
67,5 395.0 342.5 300.0 265,0 230.0 207.5
75 425.0 370.0 325.0 287.5 252.5 222.5
82,5 452.5 392.5 345.0 305.0 267.5 237.5
90 470.0 405.0 357.5 315.0 280.0 247.5
90+ 495.0 427.5 375.0 332.5 292.5 260.0

Нормативы AWPC Украины по жиму лежа (без экипировки) - мужчины

Категория МСМК МС КМС I II III
52 115.0 100.0 85.0 75.0 65.0 57.5
56 127.5 110.0 95.0 82.5 72.5 65.0
60 137.5 120.0 102.5 90.0 80.0 70.0
67,5 155.0 135.0 117.5 102.5 90.0 80.0
75 167.5 145.0 127.5 112.5 100.0 87.5
82,5 177.5 155.0 135.0 117.5 105.0 92.5
90 185.0 160.0 140.0 122.5 110.0 95.0
100 192.5 167.5 145.0 127.5 112.5 100.0
110 200.0 172.5 150.0 132.5 117.5 102.5
125 207.5 180.0 157.5 137.5 122.5 107.5
140 212.5 185.0 160.0 142.5 125.0 110.0
140+ 217.5 187.5 165.0 145.0 127.5 112.5

Нормативы AWPC Украины по жиму лежа (без экипировки) - женщины

Категория
МСМК 
МС   
КМС  
I        
II      
III
44 62.5 55.0 47.5 42.5 37.5 32.5
48 70.0 62.5 52.5 47.5 42.5 37.5
52 77.5 67.5 57.5 50.0 45.0 40.0
56 82.5 72.5 62.5 55.0 50.0 42.5
60 87.5 77.5 65.0 57.5 52.5 45.0
67,5 95.0 82.5 70.0 62.5 55.0 47.5
75 100.0 87.5 75.0 65.0 57.5 50.0
82,5 105.0 90.0 77.5 67.5 60.0 52.5
90 107.5 92.5 80.0 70.0 62.5 55.0
90+ 110.0 95.0 82.5 72.5 65.5 57.5


КМС - Кандитат в мастера спорта - присваивается на соревнованиях не ниже областных.

МС - Мастер спорта - присваивается на соревнованиях национального уровня

МСМК - Мастер спорта международного класса - присваивается на международных соревнованиях


Похожие статьи:
Последнее обновление ( 08.02.10 23:06 )  
Контент защищен системой Система защиты от плагиата Copyscape Копирование материалов разрешено только при размещении прямой ссылки на портал coolbody.org.ua
Главная Новости Нормативы Нормативы AWPC Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа (без экипировки)

Опрос

Кто победит на Мистер Олимпия 2010?

Loading...